Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εκλογές 2010. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα εκλογές 2010. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010
Ποιο είναι το αληθινό μήνυμα των εκλογών;
Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κι αυτό ανεξάρτητα από το πότε θα γίνουν οι επίσημες εκλογές. Μπορεί ο πρωθυπουργός να μπλόφαρε, αλλά τα αποτελέσματα της περασμένης Κυριακής θέτουν από μόνα τους θέμα εκλογών. Όχι με την έννοια που τις εννοούν τα κόμματα και οι εκλογολόγοι, αλλά με την έννοια της δημοκρατικής νομιμοποίησης της κυρίαρχης πολιτικής. Ο επίσημος δικομματισμός συγκεντρώνει γύρω στο 40% του εκλογικού σώματος, ποσοστό που δεν επιτρέπει στις κυρίαρχες δυνάμεις να αναζητήσουν την έστω και τυπική νομιμοποίηση της προκαθορισμένης έξωθεν και άνωθεν πολιτικής. Για πρώτη φορά στην περίοδο της μεταπολίτευσης μπροστά σε εκβιαστικά και καταπιεστικά διλήμματα ένας στους δύο ψηφοφόρους αρνήθηκε να νομιμοποιήσει με την ψήφο του την νέα κατάσταση που έχει επιβληθεί στη χώρα, είτε με το λευκό, το άκυρο και την αποχή, είτε ψηφίζοντας πολιτικές προτάσεις που, στα μάτια τουλάχιστον του κόσμου, ταυτίζονται καθαρά με την άρνηση του χρέους και την ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος.
Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010
Δήμος Τριπόλεως. Οι υποψήφιοι της 2ης Κυριακής
| Πληθυσμός | 48.730 | | ||||
| | ||||||
| Γύρος | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά | Συμμετοχή |
| Α | 60.936 | 31.180 | 29.909 | 937 | 334 | 51,17% |
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010
Αποτελέσματα Αυτοδιοικητικών Εκλογών 2010
Δήμος Γορτυνίας
| Πληθυσμός | 18.327 | | ||||||
| Ενσωμάτωση | 84 από 84 τμήματα | |||||||
| | ||||||||
| Γύρος | Εγγεγραμμένοι | Ψηφίσαντες | Έγκυρα | Άκυρα | Λευκά | Συμμετοχή | ||
| Α | 28.920 | 14.844 | 14.363 | 357 | 124 | 51,33% | ||
| Υποψήφιος | Γύρος Α' | Γύρος B' | Στήριξη | Βουλ.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρασκευόπουλος Παρασκευάς του Νικολάου | 4.728 32,92% | | | 50,16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Γιαννόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος | 4.202 29,26% | | | 1,09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αποσκίτης Ηλίας του Χαραλάμπους | 4.166 29,01% | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Φράγκος Ιωάννης του Πέτρου | 761 5,30% | | | 5,56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Κουντάνης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος | 506 3,52% | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)