Βαθμολογία
Μετά και την 8η Αγωνιστική
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισσοπαλίες | Ήττες | Τέρματα + | Τέρματα - | |
Μπαρδάκι | 21 | 7 | 0 | 0 | 47 | 17 | ||
Λώτι | 17 | 5 | 2 | 0 | 39 | 18 | ||
Πυρί | 16 | 5 | 1 | 1 | 33 | 14 | ||
Σαρακίνι | 16 | 5 | 1 | 2 | 44 | 28 | ||
Κοκκοράς | 13 | 4 | 1 | 3 | 36 | 19 | ||
Λυσσαρέα | 6 | 2 | 0 | 5 | 25 | 44 | ||
Λιοδώρα | 6 | 2 | 0 | 6 | 23 | 43 | ||
Σέρβου | 7 | 2 | 1 | 5 | 27 | 41 | ||
Λυκούρεσι | 5 | 1 | 2 | 5 | 23 | 51 | ||
Αγ. Ιωάννης | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 37 |
Στον πίνακα της βαθμολογίας πάντα θα είναι πρώτη ανάμεσα σε ισόβαθμες ομάδες η ομάδα με την καλύτερη επίθεση (περισσότερα τέρματα).
• Στον πίνακα που διαμορφώθηκε μετά και την 8η αγωνιστική οι ομάδες με τα πράσινα γράμματα έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου